房地产会计科目设置(新会计准则)
| 类型 | 级次 | 科目编码 | 科目名称 | 辅助账类型 | 说明 |
| 资产 | 1 | 1001 | 库存现金 | | |
| 资产 | 1 | 1002 | 银行存款 | | 按银行分类 |
| 资产 | 2 | 100201 | 工商银行 | | 按帐号、支行设三级科目 |
| 资产 | 2 | 100202 | 农业银行 | | |
| 资产 | 2 | 100203 | 中国银行 | | |
| 资产 | 2 | 100204 | 建设银行 | | |
| 资产 | 2 | 100205 | 交通银行 | | |
| 资产 | 2 | 100206 | 商业银行 | | |
| 资产 | 2 | 100207 | 深圳发展银行 | | |
| 资产 | 2 | 100208 | 民生银行 | | |
| 资产 | 2 | 100209 | 华夏银行 | | |
| 资产 | 2 | 100210 | 兴业银行 | | |
| 资产 | 2 | 100211 | 招商银行 | | |
| 资产 | 2 | 100212 | 上海浦东发展银行 | | |
| 资产 | 2 | 100213 | 中信实业银行 | | |
| 资产 | 2 | 100214 | 光大银行 | | |
| 资产 | 2 | 100215 | 中国信合 | | |
| 资产 | 1 | 1012 | 其他货币资金 | | |
| 资产 | 2 | 101201 | 外埠存款 | | |
| 资产 | 2 | 101202 | 银行本票 | | |
| 资产 | 2 | 101203 | 银行汇票 | | |
| 资产 | 2 | 101204 | 信用卡 | | |
| 资产 | 2 | 101205 | 按揭保证金 | | |
| 资产 | 2 | 101206 | 银行承兑汇票保证金 | | |
| 资产 | 2 | 101207 | 定期存款 | | |
| 资产 | 2 | 101297 | 其他 | | |
| 资产 | 1 | 1101 | 交易性金融资产 | | |
| 资产 | 2 | 110101 | 成本 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010101 | 股票 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010102 | 债券 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010103 | 基金 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010104 | 权证投资 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010197 | 其他 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 110102 | 公允价值变动 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010201 | 股票 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010202 | 债券 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010203 | 基金 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010204 | 权证投资 | 客户往来 | |
| 资产 | 3 | 11010297 | 其他 | 客户往来 | |
| 资产 | 1 | 1121 | 应收票据 | | |
| 资产 | 2 | 112101 | 银行承兑汇票 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 112102 | 商业承兑汇票 | 客户往来 | |
| 资产 | 1 | 1122 | 应收账款 | | |
| 资产 | 2 | 112201 | 应收购房款 | 项目客户 | |
| 资产 | 2 | 112202 | 应收工程款 | 项目客户 | |
| 资产 | 2 | 112203 | 应收劳务费 | 项目客户 | |
| 资产 | 2 | 112204 | 应收租金 | 项目客户 | |
| 资产 | 2 | 112205 | 应收购货款 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 112297 | 其他 | 客户往来 | |
| 资产 | 1 | 1123 | 预付账款 | 供应商往来 | |
| 资产 | 2 | 112301 | 预付工程款 | 供应商往来 | |
| 资产 | 2 | 112302 | 预付购货款 | 供应商往来 | |
| 资产 | 2 | 112397 | 其他预付款 | 供应商往来 | |
| 资产 | 1 | 1131 | 应收股利 | | |
| 资产 | 1 | 1132 | 应收利息 | | |
| 资产 | 1 | 1201 | 应收代位追偿款 | | |
| 资产 | 1 | 1221 | 其他应收款 | | |
| 资产 | 2 | 122101 | 关联单位住来 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 122102 | 其他单位住来 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 122103 | 内部员工住来 | 个人往来 | |
| 资产 | 2 | 122104 | 代垫代付款项 | | |
| 资产 | 2 | 122197 | 其他 | | |
| 资产 | 1 | 1231 | 坏账准备 | | |
| 资产 | 2 | 123101 | 应收账款计提 | | |
| 资产 | 2 | 123102 | 其他应收款计提 | | |
| 资产 | 1 | 1401 | 材料采购 | | |
| 资产 | 1 | 1402 | 在途物资 | | |
| 资产 | 1 | 1403 | 库存材料 | | |
| 资产 | 2 | 140301 | 土建工程材料 | | |
| 资产 | 2 | 140302 | 安装工程材料 | | |
| 资产 | 2 | 140303 | 装饰工程材料 | | |
| 资产 | 2 | 140304 | 库存设备 | | |
| 资产 | 2 | 140305 | 物业管理材料 | | |
| 资产 | 2 | 140306 | 原材料 | | |
| 资产 | 2 | 140397 | 其他材料 | | |
| 资产 | 1 | 1404 | 材料成本差异 | | |
| 资产 | 1 | 1405 | 库存商品 | | |
| 资产 | 1 | 1406 | 发出商品 | | |
| 资产 | 1 | 1407 | 商品进销差价 | | |
| 资产 | 1 | 1408 | 委托加工物资 | | |
| 资产 | 1 | 1409 | 开发产品 | | |
| 资产 | 2 | 140901 | 出售开发产品 | 项目核算 | |
| 资产 | 2 | 140902 | 出租开发产品 | | |
| 资产 | 1 | 1411 | 周转材料 | | |
| 资产 | 1 | 1412 | 包装物及低值易耗品 | | |
| 资产 | 1 | 1461 | 融资租赁资产 | | |
| 资产 | 1 | 1471 | 存货跌价准备 | | |
| 资产 | 1 | 1501 | 持有至到期投资 | | |
| 资产 | 2 | 150101 | 债券 | | |
| 资产 | 2 | 150102 | 溢折价 | 客户往来 | |
| 资产 | 2 | 150103 | 应计利息 | 客户往来 | |
| 资产 | 1 | 1502 | 持有至到期投资减值准备 | | |
| 资产 | 1 | 1503 | 可供出售金融资产 | 客户往来 | |
| 资产 | 1 | 1506 | 待摊费用 | | |
| 资产 | 1 | 1511 | 长期股权投资 | | 按照被投资单位进行明细核算。长期股权投资核算采用权益法的,应当分别“投资成本”、“损益调整”、“所有者权益其他变动”进行明细核算 |
| 资产 | 1 | 1512 | 长期股权投资减值准备 | | |
| 资产 | 1 | 1521 | 投资性房地产 | | |
| 资产 | 2 | 152101 | 投资成本 | 项目核算 | |
| 资产 | 2 | 152102 | 公允价值变动 | 项目核算 | |
| 资产 | 1 | 1531 | 长期应收款 | | |
| 资产 | 1 | 1532 | 未实现融资收益 | | |
| 资产 | 1 | 1601 | 固定资产 | | |
| 资产 | 1 | 1602 | 累计折旧 | | |
| 资产 | 1 | 1603 | 固定资产减值准备 | | |
| 资产 | 1 | 1604 | 在建工程 | | |
| 资产 | 1 | 1605 | 工程物资 | | |
| 资产 | 1 | 1606 | 固定资产清理 | | |
| 资产 | 1 | 1701 | 无形资产 | | |
| 资产 | 2 | 170101 | 专利权 | | |
| 资产 | 2 | 170102 | 非专利技术 | | |
| 资产 | 2 | 170103 | 土地使用权 | | |
| 资产 | 2 | 170197 | 其他 | | |
| 资产 | 1 | 1702 | 累计摊销 | | |
| 资产 | 2 | 170201 | 专利权 | | |
| 资产 | 2 | 170202 | 非专利技术 | | |
| 资产 | 2 | 170203 | 土地使用权 | | |
| 资产 | 2 | 170297 | 其他 | | |
| 资产 | 1 | 1703 | 无形资产减值准备 | | |
| 资产 | 2 | 170301 | 专利权 | | |
| 资产 | 2 | 170302 | 非专利技术 | | |
| 资产 | 2 | 170303 | 土地使用权 | | |
| 资产 | 2 | 170397 | 其他 | | |
| 资产 | 1 | 1711 | 商誉 | | |
| 资产 | 1 | 1801 | 长期待摊费用 | | |
| 资产 | 2 | 180101 | 固资定产修理支出 | | |
| 资产 | 2 | 180102 | 租入固资定产改良支出 | | |
| 资产 | 2 | 180197 | 其他长期待摊费用 | | |
| 资产 | 1 | 1811 | 递延所得税资产 | | |
| 资产 | 1 | 1901 | 待处理财产损溢 | | |
| 资产 | 2 | 190101 | 待处理流动资产损溢 | | |
| 资产 | 2 | 190102 | 待处理固定资产损溢 | | |
| 负债 | 1 | 2001 | 短期借款 | | |
| 负债 | 2 | 200101 | 银行短期借款 | | |
| 负债 | 2 | 200102 | 其他短期借款 | | |
| 负债 | 1 | 2101 | 交易性金融负债 | | |
| 负债 | 1 | 2201 | 应付票据 | 供应商往来 | |
| 负债 | 2 | 220101 | 应付银行承兑汇票 | 供应商往来 | |
| 负债 | 2 | 220102 | 应付商业承兑汇票 | 供应商往来 | |
| 负债 | 1 | 2202 | 应付账款 | 供应商往来 | |
| 负债 | 2 | 220201 | 应付工程款 | 项目供应商 | |
| 负债 | 2 | 220202 | 应付购货款 | 供应商往来 | |
| 负债 | 2 | 220297 | 其他应付账款 | 供应商往来 | |
| 负债 | 1 | 2203 | 预收账款 | | |
| 负债 | 2 | 220301 | 预收购房款 | 项目客户 | |
| 负债 | 2 | 220302 | 预收工程款 | 项目客户 | |
| 负债 | 2 | 220303 | 预收劳务费 | 项目客户 | |
| 负债 | 2 | 220304 | 预收租金 | 项目客户 | |
| 负债 | 2 | 220305 | 预收购货款 | 客户往来 | |
| 负债 | 2 | 220397 | 其他预收款 | | |
| 负债 | 2 | 220399 | 预收账款结转 | | |
| 负债 | 1 | 2211 | 应付职工薪酬 | | |
| 负债 | 2 | 221101 | 工资 | | |
| 负债 | 2 | 221102 | 职工福利费 | | |
| 负债 | 2 | 221103 | 社会保险费 | | |
| 负债 | 2 | 221104 | 住房公积金 | | |
| 负债 | 2 | 221105 | 工会经费 | | |
| 负债 | 2 | 221106 | 职工教育经费 | | |
| 负债 | 2 | 221107 | 解除职工劳动关系补偿 | | |
| 负债 | 2 | 221197 | 其他 | | |
| 负债 | 1 | 2221 | 应交税费 | | |
| 负债 | 2 | 222101 | 应交增值税 | | |
| 负债 | 2 | 222102 | 应交消费税 | | |
| 负债 | 2 | 222103 | 应交营业税 | | |
| 负债 | 2 | 222104 | 应交所得税 | | |
| 负债 | 2 | 222105 | 应交土地增值税 | | |
| 负债 | 2 | 222106 | 应交城市维护建设税 | | |
| 负债 | 2 | 222107 | 应交房产税 | | |
| 负债 | 2 | 222108 | 应交土地使用税 | | |
| 负债 | 2 | 222109 | 应交车船使用税 | | |
| 负债 | 2 | 222110 | 应交个人所得税 | | |
| 负债 | 2 | 222111 | 代扣代缴税金 | | |
| 负债 | 2 | 222112 | 应交的教育费附加 | | |
| 负债 | 2 | 222113 | 应交的保险保障基金 | | |
| 负债 | 2 | 222197 | 其他 | | |
| 负债 | 1 | 2231 | 应付利息 | | |
| 负债 | 1 | 2232 | 应付股利 | | |
| 负债 | 1 | 2241 | 其他应付款 | | |
| 负债 | 2 | 224101 | 其它单位往来 | 客户往来 | |
| 负债 | 2 | 224102 | 代收代付款项 | | |
| 负债 | 2 | 224103 | 保证金 | | |
| 负债 | 2 | 224197 | 其它 | | |
| 负债 | 1 | 2314 | 代理业务负债 | | |
| 负债 | 1 | 2401 | 递延收益 | | |
| 负债 | 1 | 2501 | 长期借款 | | |
| 负债 | 1 | 2502 | 应付债券 | | |
| 负债 | 1 | 2701 | 长期应付款 | | |
| 负债 | 1 | 2702 | 未确认融资费用 | | |
| 负债 | 1 | 2711 | 专项应付款 | | |
| 负债 | 1 | 2801 | 预计负债 | | |
| 负债 | 2 | 280101 | 对外提供担保 | | |
| 负债 | 2 | 280102 | 未决诉讼 | | |
| 负债 | 2 | 280103 | 产品质量保证 | | |
| 负债 | 2 | 280104 | 重组损失 | | |
| 负债 | 2 | 280197 | 其他 | | |
| 负债 | 1 | 2802 | 预提费用 | | |
| 负债 | 2 | 280201 | 银行借款利息 | | |
| 负债 | 2 | 280202 | 其他借款利息 | | |
| 负债 | 2 | 280297 | 其他 | | |
| 负债 | 1 | 2901 | 递延所得税负债 | | |
| 共同 | 1 | 3101 | 衍生工具 | | |
| 共同 | 1 | 3201 | 套期工具 | | |
| 权益 | 1 | 4001 | 实收资本 | | |
| 权益 | 2 | 400101 | 国家资本 | | |
| 权益 | 2 | 400102 | 法人资本 | | |
| 权益 | 2 | 400103 | 个人资本 | | |
| 权益 | 2 | 400104 | 外资资本 | | |
| 权益 | 2 | 400197 | 其他资本 | | |
| 权益 | 1 | 4002 | 资本公积 | | |
| 权益 | 2 | 400201 | 资本溢价 | | |
| 权益 | 2 | 400202 | 其他资本公积 | | |
| 权益 | 1 | 4101 | 盈余公积 | | |
| 权益 | 2 | 410101 | 法定盈余公积 | | |
| 权益 | 2 | 410102 | 任意盈余公积 | | |
| 权益 | 2 | 410103 | 储备基金 | | |
| 权益 | 2 | 410104 | 企业发展基金 | | |
| 权益 | 2 | 410105 | 利润归还投资 | | |
| 权益 | 1 | 4103 | 本年利润 | | |
| 权益 | 1 | 4104 | 利润分配 | | |
| 权益 | 2 | 410401 | 提取任意盈余公积 | | |
| 权益 | 2 | 410402 | 提取法定盈余公积 | | |
| 权益 | 2 | 410403 | 应付现金股利或利润 | | |
| 权益 | 2 | 410404 | 转作股本的股利 | | |
| 权益 | 2 | 410405 | 盈余公积补亏 | | |
| 权益 | 2 | 410406 | 未分配利润 | | |
| 权益 | 1 | 4201 | 库存股 | | |
| 成本 | 1 | 5001 | 生产成本 | | |
| 成本 | 1 | 5002 | 开发成本 | | |
| 成本 | 2 | 500201 | 项目一 | | 二级科目按项目 |
| 成本 | 3 | 50020101 | 土地征用及拆迁费 | 供应商往来 | 三级科目统一 |
| 成本 | 3 | 50020102 | 前期工程费 | 供应商往来 | |
| 成本 | 3 | 50020103 | 基础设施费 | 供应商往来 | |
| 成本 | 3 | 50020104 | 建安工程费 | 供应商往来 | |
| 成本 | 3 | 50020105 | 园林环境费 | 供应商往来 | |
| 成本 | 3 | 50020106 | 公共配套费 | 供应商往来 | |
| 成本 | 3 | 50020107 | 开发间接费 | | |
| 成本 | 3 | 50020108 | 资金成本 | | |
| 成本 | 3 | 50020109 | 成本结转 | | |
| 成本 | 1 | 5101 | 制造费用 | | |
| 成本 | 1 | 5102 | 开发间接费 | | |
| 成本 | 2 | 510201 | 项目一 | | 二级科目按项目部 |
| 成本 | 3 | 51020101 | 职工薪酬 | | 三级科目统一 |
| 成本 | 4 | 5102010101 | 工资 | | |
| 成本 | 4 | 5102010102 | 福利费用 | | |
| 成本 | 4 | 5102010197 | 其他 | | |
| 成本 | 3 | 51020102 | 办公费 | | |
| 成本 | 3 | 51020103 | 差旅费 | | |
| 成本 | 3 | 51020104 | 业务招待费 | | |
| 成本 | 3 | 51020105 | 车辆费用 | | |
| 成本 | 3 | 51020106 | 通讯费 | | |
| 成本 | 3 | 51020107 | 折旧费 | | |
| 成本 | 3 | 51020108 | 会务费 | | |
| 成本 | 3 | 51020109 | 租赁费 | | |
| 成本 | 3 | 51020110 | 维修费 | | |
| 成本 | 3 | 51020111 | 保险费 | | |
| 成本 | 3 | 51020112 | 低值易耗品摊销 | | |
| 成本 | 3 | 51020113 | 资产摊销 | | |
| 成本 | 3 | 51020114 | 水电物管费 | | |
| 成本 | 3 | 51020197 | 其他 | | |
| 成本 | 1 | 5201 | 劳务成本 | | |
| 成本 | 2 | 520101 | 工程监理成本 | | |
| 成本 | 2 | 520102 | 工程施工成本 | | |
| 成本 | 2 | 520103 | 代理开发成本 | | |
| 成本 | 2 | 520197 | 其他 | | |
| 成本 | 2 | 520199 | 劳务成本结转 | | |
| 成本 | 1 | 5301 | 研发支出 | | |
| 成本 | 1 | 5401 | 工程施工 | | |
| 成本 | 1 | 5402 | 工程结算 | | |
| 成本 | 1 | 5403 | 机械作业 | | |
| 损益 | 1 | 6001 | 主营业务收入 | | |
| 损益 | 2 | 600101 | 不动产销售收入 | | |
| 损益 | 2 | 600102 | 不动产租赁收入 | | |
| 损益 | 2 | 600103 | 物业收入 | | |
| 损益 | 2 | 600104 | 产品销售收入 | | |
| 损益 | 2 | 600105 | 工程施工收入 | | |
| 损益 | 2 | 600106 | 劳务收入 | | |
| 损益 | 2 | 600197 | 其他经营收入 | | |
| 损益 | 1 | 6051 | 其他业务收入 | | |
| 损益 | 1 | 6101 | 公允价值变动损益 | | |
| 损益 | 1 | 6111 | 投资收益 | | |
| 损益 | 2 | 611101 | 长期股权投资收益 | | |
| 损益 | 2 | 611102 | 持有至到期投资收益 | | |
| 损益 | 2 | 611103 | 可供出售金融资产收益 | | |
| 损益 | 2 | 611197 | 其他投资收益 | | |
| 损益 | 1 | 6301 | 营业外收入 | | |
| 损益 | 2 | 630101 | 处置非流动资产利得 | | |
| 损益 | 2 | 630102 | 非货币性资产交换利得 | | |
| 损益 | 2 | 630103 | 债务重组利得 | | |
| 损益 | 2 | 630104 | 罚没利得 | | |
| 损益 | 2 | 630105 | 政府补助利得 | | |
| 损益 | 2 | 630197 | 其他收入 | | |
| 损益 | 1 | 6401 | 主营业务成本 | | |
| 损益 | 2 | 640101 | 不动产销售成本 | | |
| 损益 | 2 | 640102 | 不动产租赁成本 | | |
| 损益 | 2 | 640103 | 物业成本 | | |
| 损益 | 2 | 640104 | 产品销售成本 | | |
| 损益 | 2 | 640105 | 工程施工成本 | | |
| 损益 | 2 | 640106 | 劳务成本 | | |
| 损益 | 2 | 640197 | 其他经营成本 | | |
| 损益 | 1 | 6402 | 其他业务成本 | | |
| 损益 | 1 | 6403 | 营业税金及附加 | | |
| 损益 | 1 | 6601 | 销售费用 | | |
| 损益 | 2 | 660101 | 职工薪酬 | | |
| 损益 | 3 | 66010101 | 工资 | | |
| 损益 | 3 | 66010102 | 福利费用 | | |
| 损益 | 3 | 66010197 | 其他 | | |
| 损益 | 2 | 660102 | 办公费 | | |
| 损益 | 2 | 660103 | 差旅费 | | |
| 损益 | 2 | 660104 | 业务经费 | | |
| 损益 | 2 | 660105 | 车辆费用 | | |
| 损益 | 2 | 660106 | 通讯费 | | |
| 损益 | 2 | 660107 | 折旧费 | | |
| 损益 | 2 | 660108 | 会务费 | | |
| 损益 | 2 | 660109 | 包装费 | | |
| 损益 | 2 | 660110 | 运输费 | | |
| 损益 | 2 | 660111 | 装卸费 | | |
| 损益 | 2 | 660112 | 仓储保管费 | | |
| 损益 | 2 | 660113 | 保险费 | | |
| 损益 | 2 | 660114 | 销售服务费 | | |
| 损益 | 2 | 660115 | 广告费 | | |
| 损益 | 2 | 660116 | 样品及产品损耗 | | |
| 损益 | 2 | 660117 | 委托代销手续费 | | |
| 损益 | 2 | 660118 | 宣传展览费 | | |
| 损益 | 2 | 660119 | 产权交易税费 | | |
| 损益 | 2 | 660120 | 卖场装修费 | | |
| 损益 | 2 | 660121 | 低值易耗品摊销 | | |
| 损益 | 2 | 660197 | 其他 | | |
| 损益 | 1 | 6602 | 管理费用 | | |
| 损益 | 2 | 660201 | 职工薪酬 | | |
| 损益 | 3 | 66020101 | 工资 | | |
| 损益 | 3 | 66020102 | 福利费用 | | |
| 损益 | 3 | 66020197 | 其他 | | |
| 损益 | 2 | 660202 | 办公费 | | |
| 损益 | 2 | 660203 | 差旅费 | | |
| 损益 | 2 | 660204 | 业务招待费 | | |
| 损益 | 2 | 660205 | 车辆费用 | | |
| 损益 | 2 | 660206 | 通讯费 | | |
| 损益 | 2 | 660207 | 折旧费 | | |
| 损益 | 2 | 660208 | 会务费 | | |
| 损益 | 2 | 660209 | 筹建费用 | | |
| 损益 | 2 | 660210 | 物管费 | | |
| 损益 | 2 | 660211 | 保险费 | | |
| 损益 | 2 | 660212 | 修理费 | | |
| 损益 | 2 | 660213 | 无形资产摊销 | | |
| 损益 | 2 | 660214 | 长期待摊费用摊销 | | |
| 损益 | 2 | 660215 | 低值易耗品摊销 | | |
| 损益 | 2 | 660216 | 存货盘亏及毁损 | | |
| 损益 | 2 | 660217 | 水电费 | | |
| 损益 | 2 | 660218 | 租赁费 | | |
| 损益 | 2 | 660219 | 诉讼仲裁费 | | |
| 损益 | 2 | 660220 | 聘请中介机构费 | | |
| 损益 | 2 | 660221 | 咨询费 | | |
| 损益 | 2 | 660222 | 研究与开发费用 | | |
| 损益 | 2 | 660223 | 技术转让费 | | |
| 损益 | 2 | 660224 | 董事会费 | | |
| 损益 | 2 | 660225 | 排污费 | | |
| 损益 | 2 | 660226 | 税金 | | |
| 损益 | 3 | 66022601 | 印花税 | | |
| 损益 | 3 | 66022602 | 车船使用税 | | |
| 损益 | 3 | 66022603 | 土地使用税 | | |
| 损益 | 3 | 66022604 | 房产税 | | |
| 损益 | 2 | 660227 | 企业宣传费 | | |
| 损益 | 2 | 660297 | 其他 | | |
| 损益 | 1 | 6603 | 财务费用 | | |
| 损益 | 2 | 660301 | 利息支出 | | |
| 损益 | 2 | 660302 | 利息收入 | | |
| 损益 | 2 | 660303 | 汇兑差额 | | |
| 损益 | 2 | 660304 | 手续费 | | |
| 损益 | 2 | 660305 | 现金折扣 | | |
| 损益 | 2 | 660397 | 其他财务费用 | | |
| 损益 | 1 | 6701 | 资产减值损失 | | |
| 损益 | 2 | 670101 | 坏账准备 | | |
| 损益 | 2 | 670102 | 存货跌价准备 | | |
| 损益 | 2 | 670103 | 长期股权投资减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670104 | 持有至到期投资减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670105 | 固定资产减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670106 | 在建工程减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670107 | 工程物资减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670108 | 无形资产减值准备 | | |
| 损益 | 2 | 670109 | 商誉减值准备 | | |
| 损益 | 1 | 6711 | 营业外支出 | | |
| 损益 | 2 | 671101 | 处置非流动资产损失 | | |
| 损益 | 2 | 671102 | 非货币性资产交换损失 | | |
| 损益 | 2 | 671103 | 债务重组损失 | | |
| 损益 | 2 | 671104 | 罚款支出 | | |
| 损益 | 2 | 671105 | 捐赠支出 | | |
| 损益 | 2 | 671106 | 非常损失 | | |
| 损益 | 2 | 671197 | 其他支出 | | |
| 损益 | 1 | 6801 | 所得税费用 | | |
| 损益 | 2 | 680101 | 当期所得税费用 | | |
| 损益 | 2 | 680102 | 递延所得税费用 | | |
| 损益 | 1 | 6901 | 以前年度损益调整 | | |
搜索更多相关主题的帖子:
房地产会计 房地产 会计科目 科目设置 新会计准则